取扱銘柄
新規公開株式(IPO:Initial Public Offering)
銘柄名 | 株式会社フライヤー |
---|---|
銘柄コード | 323A |
市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
事業内容 | ビジネス書の要約サービス「flier」・「flier business」の開発・運営 |
公募数 | 275,000株 |
売出数 | 381,800株 |
オーバーアロットメントによる売出し | 98,500株 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件決定日 | 2025年1月31日(金) |
ブックビルディング期間 | 2025年2月3日(月) ~ 2025年2月7日(金) |
価格決定日 | 2025年2月10日(月) |
申込期間 | 2025年2月12日(水) ~ 2025年2月17日(月) |
上場予定日 | 2025年2月20日(木) |
目論見書 | |
取扱窓口 | 営業店のみ(本支店) ※インターネット取引での取扱いはありません |
ホームページ | https://corp.flierinc.com |
公募・売出し株式(PO:Public Offering)
現在取扱中の銘柄はございません。