投資商品
水戸ファンドラップ 採用ファンド
水戸ファンドラップは、以下の9種類のファンド(投資信託)を組み合わせて国際分散投資を行っています。(ファンド名をクリックで、各投信委託会社のファンド情報ページをご覧いただけます)
| 資産クラス | 投資商品名 | 投信委託会社 |
|---|---|---|
| 国内株式 | DIAM 国内株式パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 国内債券 | DIAM 国内債券パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 先進国株式 | DIAM 外国株式パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 先進国債券 | DIAM 外国債券パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 新興国株式 | シュローダー エマージング株式ファンド(1年決算型) | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 新興国債券 | エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| ワールドリート | グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| コモディティ | DIAM コモディティパッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 短期資金 | 日興MRF(法人のお客さまは現金) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |

