Financial Results
FY2024(Fiscal year ending March 2025)
FY2023(Fiscal year ending March 2024)
FY2022(Fiscal year ending March 2023)
FY 2022 4Q | Financial Results(Non-consolidated) |
---|---|
FY 2022 3Q | Financial Results(Non-consolidated) |
FY 2022 2Q | Financial Results(Non-consolidated) |
FY 2022 1Q | Financial Results(Non-consolidated) |
FY2021(Fiscal year ending March 2022)
FY 2021 4Q | Financial Results(Non-consolidated) |
---|---|
FY 2021 3Q | Financial Results(Non-consolidated) |
FY 2021 2Q | Financial Results(Non-consolidated) |
FY 2021 1Q | Financial Results(Non-consolidated) |
FY2020(Fiscal year ending March 2021)
FY 2020 4Q | Financial Results(Non-consolidated) |
---|---|
FY 2020 3Q | Financial Results(Non-consolidated) |