株式の状況
大株主
2024年9月30日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,951 | 10.82 |
株式会社野村総合研究所 | 5,560 | 8.66 |
小林協栄株式会社 | 3,276 | 5.10 |
株式会社常陽銀行 | 2,774 | 4.32 |
株式会社みずほ銀行 | 2,000 | 3.12 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,700 | 2.65 |
SINFONIETTA MASTER FUND | 1,282 | 2.00 |
第一生命保険株式会社 | 1,200 | 1.87 |
株式会社武蔵野銀行 | 1,167 | 1.82 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 1,134 | 1.77 |
(注)当社は自己株式として1,465千株所有しております。また、持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株式事項
発行可能株式総数 | 194,600,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 65,689,033株 |
株主数 | 15,003名 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |