開示情報
2025年
2025年04月17日 | 2025年3月期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:110KB/1ページ) ![]() |
---|---|
2025年03月27日 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上額確定に関するお知らせ(PDF形式:82KB/1ページ) |
2025年03月25日 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(PDF形式:98KB/1ページ) |
2025年03月19日 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込みに関するお知らせ(PDF形式:115KB/1ページ) |
2025年03月19日 | 期末配当予定に関するお知らせ(PDF形式:130KB/1ページ) |
2025年03月19日 | 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF形式:124KB/2ページ) |
2025年03月03日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:111KB/1ページ) |
2025年02月03日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:106KB/1ページ) |
2025年01月30日 | 自己資本規制比率(PDF形式:55KB/1ページ) |
2025年01月21日 | 2025年3月期第3四半期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:123KB/1ページ) |
2025年01月06日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:107KB/1ページ) ![]() |
2024年
2023年
2023年12月22日 | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(PDF形式:426KB/4ページ) |
---|---|
2023年10月30日 | 中間配当金支払いに関するお知らせ(PDF形式:89KB/1ページ) |
2023年10月30日 | 自己資本規制比率(PDF形式:55KB/1ページ) |
2023年10月17日 | 2024年3月期第2四半期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:104KB/1ページ) |
2023年09月15日 | 中間配当予定に関するお知らせ(PDF形式:112KB/1ページ) |
2023年07月28日 | 自己資本規制比率(PDF形式:59KB/1ページ) |
2023年07月18日 | 2024年3月期第1四半期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:150KB/1ページ) |
2023年06月30日 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ(PDF形式:105KB/1ページ) |
2023年05月12日 | 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF形式:111KB/1ページ) |
2023年04月28日 | 自己資本規制比率(PDF形式:55KB/1ページ) |
2023年04月18日 | 2023年3月期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:112KB/1ページ) |
2023年03月17日 | 期末配当予定に関するお知らせ(PDF形式:130KB/1ページ) |
2023年01月30日 | 自己資本規制比率(PDF形式:55KB/1ページ) |
2023年01月20日 | 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF形式:138KB/1ページ) |
2023年01月20日 | 2023年3月期第3四半期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:114KB/1ページ) |
2022年
2022年12月30日 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ(PDF形式:104KB/1ページ) |
---|---|
2022年10月28日 | 中間配当金支払いに関するお知らせ(PDF形式:86KB/1ページ) |
2022年10月28日 | 自己資本規制比率(PDF形式:55KB/1ページ) |
2022年10月19日 | 2023年3月期第2四半期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:118KB/1ページ) |
2022年09月16日 | 中間配当予定に関するお知らせ(PDF形式:127KB/1ページ) |
2022年07月28日 | 自己資本規制比率(PDF形式:55KB/1ページ) |
2022年07月19日 | 2023年3月期第1四半期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:130KB/1ページ) |
2022年05月13日 | 株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に関するお知らせ(PDF形式:136KB/1ページ) |
2022年05月13日 | 定款一部変更に関するお知らせ(PDF形式:314KB/9ページ) |
2022年05月13日 | 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF形式:124KB/1ページ) |
2022年04月28日 | 自己資本規制比率(PDF形式:55KB/1ページ) |
2022年04月19日 | 2022年3月期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:125KB/1ページ) |
2022年03月18日 | 期末配当予定に関するお知らせ(PDF形式:311KB/1ページ) |
2022年01月28日 | 本社移転のお知らせ(PDF形式:120KB/1ページ) |
2022年01月28日 | 自己資本規制比率(PDF形式:59KB/1ページ) |
2022年01月18日 | 2022年3月期第3四半期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:131KB/1ページ) |
2021年
2021年10月28日 | 中間配当金支払いに関するお知らせ(PDF形式:89KB/1ページ) |
---|---|
2021年10月28日 | 自己資本規制比率(PDF形式:55KB/1ページ) |
2021年10月19日 | 2022年3月期第2四半期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:115KB/1ページ) |
2021年09月17日 | 創業100周年記念配当を含む中間配当予定に関するお知らせ(PDF形式:132KB/1ページ) |
2021年07月29日 | 自己資本規制比率(PDF形式:64KB/1ページ) |
2021年07月16日 | 2022年3月期第1四半期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:133KB/1ページ) |
2021年05月21日 | 株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に関するお知らせ(PDF形式:124KB/1ページ) |
2021年05月14日 | 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF形式:124KB/1ページ) |
2021年04月30日 | 自己資本規制比率(PDF形式:55KB/1ページ) |
2021年04月16日 | 2021年3月期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:117KB/1ページ) |
2021年04月09日 | 投資有価証券に係る特別損失(売却損および評価損)計上に関するお知らせ(PDF形式:89KB/1ページ) |
2021年03月12日 | 創業100周年記念配当を含む期末配当(予定)および 2022年3月期中間配当における記念配当実施(予定)に関するお知らせ(PDF形式:145KB/2ページ) |
2021年01月28日 | 自己資本規制比率(PDF形式:55KB/1ページ) |
2021年01月19日 | 2021年3月期第3四半期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:121KB/1ページ) |
2020年
2020年10月29日 | 中間配当金支払いに関するお知らせ(PDF形式:89KB/1ページ) |
---|---|
2020年10月29日 | 自己資本規制比率(PDF形式:56KB/1ページ) |
2020年10月16日 | 2021年3月期第2四半期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:112KB/1ページ) |
2020年09月18日 | 中間配当予定に関するお知らせ(PDF形式:121KB/1ページ) |
2020年07月30日 | 自己資本規制比率(PDF形式:60KB/1ページ) |
2020年07月14日 | 2021年3月期第1四半期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:137KB/1ページ) |
2020年05月15日 | 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF形式:138KB/1ページ) |
2020年04月28日 | 自己資本規制比率(PDF形式:56KB/1ページ) |
2020年04月17日 | 2020年3月期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:313KB/1ページ) |
2020年03月31日 | 投資有価証券評価損(特別損失)の計上に関するお知らせ(PDF形式:90KB/1ページ) |
2020年03月31日 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上額確定に関するお知らせ(PDF形式:90KB/1ページ) |
2020年03月13日 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ(PDF形式:111KB/1ページ) |
2020年03月13日 | 期末配当予定に関するお知らせ(PDF形式:311KB/1ページ) |
2020年03月13日 | 株主還元に関する基本方針の変更のお知らせ(PDF形式:122KB/1ぺージ) |
2020年02月21日 | 株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に関するお知らせ(PDF形式:113KB/1ページ) |
2020年01月30日 | 自己資本規制比率(PDF形式:56KB/1ページ) |
2020年01月21日 | 2020年3月期第3四半期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:149KB/1ページ) |
2019年
2019年12月13日 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ(PDF形式:111KB/1ページ)) |
---|---|
2019年12月04日 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(PDF形式:104KB/1ページ) |
2019年11月01日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:120KB/1ページ) |
2019年10月29日 | 中間配当金支払いに関するお知らせ(PDF形式:86KB/1ページ) |
2019年10月29日 | 自己資本規制比率(PDF形式:56KB/1ページ) |
2019年10月18日 | 2020年3月期第2四半期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:131KB/1ページ) |
2019年09月13日 | 中間配当予定に関するお知らせ(PDF形式:124KB/1ページ) |
2019年09月02日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:123KB/1ページ) |
2019年08月01日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:131KB/1ページ) |
2019年07月30日 | 自己資本規制比率(PDF形式:56KB/1ページ) |
2019年07月16日 | 2020年3月期第1四半期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:121KB/1ページ) |
2019年07月01日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:131KB/1ページ) |
2019年06月03日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:120KB/1ページ) |
2019年05月14日 | 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF形式:133KB/1ページ) |
2019年04月26日 | 株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に関するお知らせ(PDF形式:120KB/1ページ) |
2019年04月26日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF形式:142KB/1ページ) |
2019年04月26日 | 自己資本規制比率(PDF形式:58KB/1ページ) |
2019年04月16日 | 2019年3月期 決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:126KB/1ページ) |
2019年03月15日 | 期末配当予定に関するお知らせ(PDF形式:131KB/1ページ) |
2019年01月30日 | 自己資本規制比率(PDF形式:60KB/1ページ) |
2019年01月22日 | 2019年3月期第3四半期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:126KB/1ページ) |
2018年
2018年10月29日 | 中間配当金支払いに関するお知らせ(PDF形式:71KB/1ページ) |
---|---|
2018年10月29日 | 自己資本規制比率(PDF形式:56KB/1ページ) |
2018年10月16日 | 2019年3月期第2 四半期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:125KB/1ページ) |
2018年09月14日 | 中間配当予定に関するお知らせ(PDF形式:121KB/1ページ) |
2018年07月30日 | 自己資本規制比率(PDF形式:56KB/1ページ) |
2018年07月17日 | 平成31年3月期第1 四半期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:117KB/1ページ) |
2018年05月11日 | 株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に関するお知らせ(PDF形式:137KB/1ページ) |
2018年05月11日 | 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF形式:118KB/1ページ) |
2018年04月27日 | 自己資本規制比率(PDF形式:55KB/1ページ) |
2018年04月17日 | 平成30年3月期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:142KB/1ページ) |
2018年03月16日 | 期末配当予定に関するお知らせ(PDF形式:120KB/1ページ) |
2018年01月30日 | 自己資本規制比率(PDF形式:56KB/1ページ) |
2018年01月30日 | 自己株式の消却に関するお知らせ(PDF形式:99KB/1ぺージ) |
2018年01月19日 | 平成30年3月期第3四半期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:130KB/1ページ) |
2017年
2017年11月30日 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(PDF形式:143KB/1ページ) |
---|---|
2017年11月01日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:121KB/1ページ) |
2017年10月27日 | 中間配当金支払いに関するお知らせ(PDF形式:68KB/1ページ) |
2017年10月27日 | 自己資本規制比率(PDF形式:61KB/1ページ) |
2017年10月17日 | 平成30年3月期第2四半期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:126KB/1ページ) |
2017年10月02日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:125KB/1ページ) |
2017年09月19日 | 中間配当予定に関するお知らせ(PDF形式:205KB/1ページ) |
2017年09月01日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:123KB/1ページ) |
2017年08月01日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:127KB/1ページ) |
2017年07月28日 | 自己資本規制比率(PDF形式:63KB/1ページ) |
2017年07月18日 | 平成30年3月期第1四半期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:118KB/1ページ) |
2017年07月03日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:127KB/1ページ) |
2017年06月01日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF形式:116KB/1ページ) |
2017年05月12日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF形式:132KB/1ページ) |
2017年05月12日 | 剰余金の配当に関するお知らせ(PDF形式:115KB/1ページ) |
2017年04月28日 | 自己資本規制比率(PDF形式:59KB/1ページ) |
2017年04月18日 | 平成29年3月期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:123KB/1ページ) |
2017年03月17日 | 期末配当予定に関するお知らせ(PDF形式:122KB/1ページ) |
2017年02月17日 | 株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ(PDF形式:202KB/2ページ) |
2017年01月30日 | 自己資本規制比率(PDF形式:63KB/1ページ) |
2017年01月18日 | 平成29年3月期第3四半期決算速報値に関するお知らせ(PDF形式:98KB/1ページ) |
- PDF文書の閲覧には、Acrobat Reader(無償)が必要です。
Adobe社ホームページより、ソフトをダウンロードしてください。